State Comparison
Side-by-side comparison of all tracked states. Click column headers to sort. 25-year savings and payback estimates assume an 800W system (or state max), 60% self-consumption.
| State | Status↑ | Max Watts | Permit | Net Metering | Rate/kWh | Sun Hours | Payback | Est. 25yr Savings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine | Legal | 600W | No | $0.220 | 4.2h | ~6 yrs | $6,047 | Details → | |
| Utah | Legal | 1200W | No | $0.140 | 5.5h | ~8 yrs | $5,841 | Details → | |
| Colorado | Pending Legislation | — | — | — | — | — | — | — | |
| Virginia | Pending Legislation | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alabama | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alaska | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Arizona | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Arkansas | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| California | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Connecticut | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Delaware | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| District of Columbia | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Florida | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Georgia | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hawaii | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Idaho | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Illinois | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Indiana | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Iowa | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kansas | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kentucky | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Louisiana | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maryland | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Massachusetts | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Michigan | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Minnesota | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mississippi | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Missouri | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Montana | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nebraska | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nevada | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| New Hampshire | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| New Jersey | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| New Mexico | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| New York | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| North Carolina | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| North Dakota | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ohio | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oklahoma | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oregon | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pennsylvania | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rhode Island | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| South Carolina | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| South Dakota | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tennessee | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Texas | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vermont | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Washington | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| West Virginia | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wisconsin | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wyoming | Not Yet Legal | — | — | — | — | — | — | — |
* 25-year savings assume an 800W system (or state max if lower), 60% self-consumption, historical rate escalation, 0.5%/yr panel degradation. Payback estimates assume a $999 kit cost (or lower for small-cap states).
Personalize with the ROI tool →